当前位置: 首页 » 资讯 » 产业 » 半导体 » 正文

明天半导体?

作者:行业研迅社 来源: 头条号 68701/04

明天半导体?股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2022.12.13" "最终涨停时间 2022.12.13" "连续涨停天数(天) 2022.12.13" "涨停原因类别 2022.12.13" 医药 000756.SZ 新华

标签:

明天半导体?

股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2022.12.13" "最终涨停时间 2022.12.13" "连续涨停天数(天) 2022.12.13" "涨停原因类别 2022.12.13" 医药

000756.SZ 新华制药 39.48 25.93 10:36:31 5 布洛芬+熊去氧胆酸+医药+新冠治疗+国企改革;布洛芬市占率40%

000411.SZ 英特集团 15.94 3.60 09:33:00 2 医药商业+互联网医疗+医疗器械+冷链物流

600222.SH 太龙药业 9.94 12.17 13:07:18 2 双黄连口服液+中医药+新冠治疗+连翘;近期清热解毒类药材走货加快,价格普涨。其中连翘价格已涨至185-210元/公斤,较上月底价格涨幅100%

600664.SH 哈药股份 3.86 10.81 14:23:04 2 新冠治疗+流感+化学制药+超级真菌

600812.SH 华北制药 8.21 11.01 14:24:34 2 头孢+流感+维生素+肝炎

002424.SZ 贵州百灵 11.97 34.10 14:40:53 2 咳速停糖浆+新冠治疗+中医药+医疗器械

301075.SZ 多瑞医药 38.62 4.46 14:43:23 2 布洛芬混悬液+化学制药+医药

002898.SZ 赛隆药业 14.32 3.71 10:58:31 1 化学制药+医疗器械+创新药+医美;胸腺法新:是胸腺肽的升级版,提高免疫力需求暴增

000597.SZ 东北制药 6.86 5.30 13:13:18 1 对乙酰氨基酚+维生素+中医药+流感;维生素

300158.SZ 振东制药 12 26.25 14:23:49 1 连翘+新冠治疗+毛发医疗+农业种植

300878.SZ 维康药业 33.58 5.04 14:38:38 1 新冠治疗+肝炎+流感+中医药;公司产品玉屏风滴丸益气,固表,止汗。用于表虚不固,自汗恶风,面色白,或体虚易感风邪者,是广东省卫健委关于提供新冠肺炎防控物资参考清单中的医疗机构参考药品需求目录品种

688247.SH 宣泰医药 26.31 5.70 10.453 医药;熊去氧胆酸

300147.SZ 香雪制药 9.3 12.87 15.242 医药;香雪感冒灵

300039.SZ 上海凯宝 12.29 29.71 17.048 医药;痰热清注射液 300434.SZ 金石亚药 20.79 10.49 15.564 医药;快客

301211.SZ 亨迪药业 50.65 16.87 17.599 医药;布洛芬 消费

002336.SZ 人人乐 13.88 4.65 09:38:00 6 新零售+跨境电商+商超百货+国企改革

002910.SZ 庄园牧场 16.09 7.87 13:25:04 3 乳业+国企改革+生态农业

000721.SZ 西安饮食 11.63 6.15 09:39:00 2 酒店餐饮+预制菜+职业教育+西凤酒

000716.SZ 黑芝麻 5.97 12.37 10:43:01 2 休闲食品+锂电池+储能+农业种植

000679.SZ 大连友谊 6.3 0.51 09:30:15 1 新零售+免税店+房地产

002159.SZ 三特索道 14.09 0.92 09:45:00 1 景点及旅游+露营经济

002251.SZ 步步高 7.11 4.64 09:56:15 1 新零售+免税店+预制菜+跨境电商

002489.SZ 浙江永强 3.83 3.97 10:06:15 1 户外家具+露营经济+跨境电商+旅游

600238.SH 海南椰岛 15.29 8.36 10:38:01 1 实控人变更+跨境电商+白酒+免税

300268.SZ 佳沃食品 24.32 3.27 11:12:16 1 中高端动物蛋白海产品+预制菜+外销

000610.SZ 西安旅游 13.08 6.80 11:27:46 1 旅游+酒店餐饮+网络直播 传媒

601999.SH 出版传媒 6.52 0.53 09:38:15 1 文化传媒+知识产权保护+在线教育+国企改革

000892.SZ 欢瑞世纪 4.49 1.23 09:52:45 1 文化传媒+影视娱乐+旅游

300027.SZ 华谊兄弟 2.72 6.93 10.569 影视传媒 养殖业

002840.SZ 华统股份 17.46 6.47 10:41:01 1 养鸡+猪肉+光伏+饲料

002157.SZ 正邦科技 4.5 4.69 10:58:01 1 养殖+猪肉+光伏

002982.SZ 湘佳股份 47.11 2.61 13:01:03 1 养鸡+猪肉+预制菜+高送转

000529.SZ 广弘控股 7.63 3.68 14:32:38 1 养鸡+猪肉+预制菜+传媒

603477.SH 巨星农牧 23.21 9.74 14:41:08 1 养鸡+猪肉+饲料

300967.SZ 晓鸣股份 19.18 3.63 14.031 养鸡 纺织服装

603839.SH 安正时尚 8.14 0.80 09:40:15 1 纺织服装+三胎

002269.SZ 美邦服饰 2.24 3.91 09:51:45 1 纺织服饰+新零售+跨境电商+区块链

002397.SZ 梦洁股份 4.74 1.76 10:40:31 1 床上用品+棉花种植+口罩+智能家居

603608.SH 天创时尚 4.84 0.81 14:15:34 1 纺织服饰+新零售+文化传媒+机器人 抗病毒面料

600493.SH 凤竹纺织 7.04 2.48 09:40:45 1 抗病毒面料+粘胶短纤

002193.SZ 如意集团 11.42 4.15 09:50:30 1 抗病毒面料+数字经济+新零售 春运

002357.SZ 富临运业 7.41 1.28 09:30:15 2 汽车客运+充电桩+在线旅游+卫星导航

000548.SZ 湖南投资 5.24 0.93 09:32:30 1 高速公路+物业管理+国企改革

600676.SH 交运股份 4.4 0.82 09:37:00 1 道路运输+自由贸易港+汽车拆解+国企改革

000755.SZ 山西路桥 6.19 4.78 10:14:00 1 高速公路+光伏+国企改革 地产

600185.SH 格力地产 8.67 0.31 09:30:00 3 重组+房地产+免税店+国企改革

002084.SZ 海鸥住工 5.23 3.82 09:43:45 1 卫浴产品+智能家居+空气能热泵+外销

600393.SH 粤泰股份 1.95 1.66 10:25:01 1 房地产+摘帽

002989.SZ 中天精装 17.5 2.88 13:29:04 1 建筑装饰+精装修

002596.SZ 海南瑞泽 3.69 5.87 13:50:04 1 水泥+旅游+园林开发+装配式建筑

000609.SZ 中迪投资 7.15 2.44 13:56:49 1 房地产+互联网金融+高铁

002314.SZ 南山控股 4.66 6.27 14:28:34 1 房地产+REITs+物流+国企改革 其它

601022.SH 宁波远洋 15.75 1.42 09:30:00 4 新股上市+航运

600119.SH 长江投资 7.48 0.92 09:43:45 1 物流+跨境电商+国企改革

605007.SH 五洲特纸 20.24 2.36 14:31:38 1 特种纸+以纸代塑;今日巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘,报价820美元/吨,下调4.7%

000403.SZ 派林生物 22.51 5.83 13:04:18 1 生物制品+血液制品;疫情防控导致采浆承压,在营浆站带来高弹性

603798.SH 康普顿 12.1 0.79 09:45:45 1 润滑油+氢能源+燃料电池

001317.SZ 三羊马 52.61 5.13 14:19:04 1 汽车整车物流+一带一路+设立北京分公司

600213.SH 亚星客车 10.03 1.26 09:39:30 1 汽车整车+燃料电池+国企改革

003010.SZ 若羽臣 19.79 2.03 11:20:31 1 拟定增+跨境电商+数字经济+虚拟现实

002721.SZ 金一文化 3.39 0.88 10:10:00 1 黄金+珠宝首饰+国企改革

300078.SZ 思创医惠 5.98 7.83 17.717 互联网医疗

300989.SZ 蕾奥规划 22.26 0.88 11.078 横琴新区+基建

000969.SZ 安泰科技 8.83 4.07 09:52:00 1 核聚变+氢能源+稀土永磁+第三代半导体;国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家在追求可控核聚变方面取得了突破;公司的钨合金产品用于某型号光刻机设备,是该型号光刻机的关键核心部件;公司为可生产第三代半导体GaN材料的金属有机物化学气相沉积设备提供核心材料和部件;半导体政策补贴传闻

002962.SZ 五方光电 12.41 2.60 10:15:30 1 光学光电子+虚拟现实+消费电子+外销

003028.SZ 振邦智能 45.3 1.77 09:46:00 1 储能+光伏+汽车热管理+机器人

免责声明:本网转载合作媒体、机构或其他网站的公开信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,信息仅供参考,不作为交易和服务的根据。转载文章版权归原作者所有,如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。联系电话 010-57193596,谢谢。

财中网合作